<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kurs dolara, Kurs euro, Waluty, Notowania giełdowe &#187; Waluty</title>
	<atom:link href="http://www.kursdolara.24on.pl/category/waluty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kursdolara.24on.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:46:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tydzień na rynku walutowym. Umocnienie złotego, wzrosty EUR/USD.</title>
		<link>http://www.kursdolara.24on.pl/tydzien-na-rynku-walutowym-umocnienie-zotego-wzrosty-eurusd/</link>
		<comments>http://www.kursdolara.24on.pl/tydzien-na-rynku-walutowym-umocnienie-zotego-wzrosty-eurusd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty]]></category>
		<category><![CDATA[informacje o walutach]]></category>
		<category><![CDATA[komentarze walutowe]]></category>
		<category><![CDATA[opinie waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:waluty.wp.pl://f51e4d958c921485a6cfabc9616b9150</guid>
		<description><![CDATA[<p>Na krajowym rynku walutowym mijający tydzień przyniósł silne umocnienie złotego, zwłaszcza wobec franka szwajcarskiego. Kurs CHF/PLN zniżkował do poziomu 2,89, nienotowanego na rynku od 5 tygodni. Notowania EUR/PLN, wybiły się dołem z formacji trójkąta widocznego na wykresie tej pary od przełomu kwietnia i maja.  <a href="http://waluty.wp.pl" target="blank"> <a href="http://waluty.wp.pl">waluty.wp.pl</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na krajowym rynku walutowym mijający tydzień przyniósł silne umocnienie złotego, zwłaszcza wobec franka szwajcarskiego. Kurs CHF/PLN zniżkował do poziomu 2,89, nienotowanego na rynku od 5 tygodni. Notowania EUR/PLN, wybiły się dołem z formacji trójkąta widocznego na wykresie tej pary od przełomu kwietnia i maja.  <a href="http://waluty.wp.pl" > <a href="http://waluty.wp.pl">waluty.wp.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kursdolara.24on.pl/tydzien-na-rynku-walutowym-umocnienie-zotego-wzrosty-eurusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KE: Wskaźnik nastrojów w gospodarce dla Polski wzrósł do 100,6 pkt</title>
		<link>http://www.kursdolara.24on.pl/ke-wskanik-nastrojow-w-gospodarce-dla-polski-wzros-do-1006-pkt/</link>
		<comments>http://www.kursdolara.24on.pl/ke-wskanik-nastrojow-w-gospodarce-dla-polski-wzros-do-1006-pkt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty]]></category>
		<category><![CDATA[kurs dolara]]></category>
		<category><![CDATA[kurs euro]]></category>
		<category><![CDATA[kurs złotego]]></category>
		<category><![CDATA[rynek walutowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:feeds.feedburner.com://86b510a09bac620b03dbb7d083de8891</guid>
		<description><![CDATA[<p>29.07. Warszawa (PAP) - Wskaźnik nastrojów w gospodarce dla Polski w lipcu 2010 r. wzrósł do 100,6 pkt, w porównaniu z 98,7 pkt w czerwcu 2010 r. i 85,5 pkt. w lipcu 2009 r. - wynika z danych Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (ECFIN) Komisji Europejskiej. Wskaźnik (..)</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>29.07. Warszawa (PAP) &#8211; Wskaźnik nastrojów w gospodarce dla Polski w lipcu 2010 r. wzrósł do 100,6 pkt, w porównaniu z 98,7 pkt w czerwcu 2010 r. i 85,5 pkt. w lipcu 2009 r. &#8211; wynika z danych Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (ECFIN) Komisji Europejskiej. Wskaźnik (..)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kursdolara.24on.pl/ke-wskanik-nastrojow-w-gospodarce-dla-polski-wzros-do-1006-pkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport z rynku walut</title>
		<link>http://www.kursdolara.24on.pl/raport-z-rynku-walut-103/</link>
		<comments>http://www.kursdolara.24on.pl/raport-z-rynku-walut-103/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty]]></category>
		<category><![CDATA[informacje o walutach]]></category>
		<category><![CDATA[komentarze walutowe]]></category>
		<category><![CDATA[opinie waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:waluty.wp.pl://2e6ae47542abd1d2447fb8916be923f5</guid>
		<description><![CDATA[<p>Komentarz wideo TMS Brokers <a href="http://waluty.wp.pl" target="blank"> <a href="http://waluty.wp.pl">waluty.wp.pl</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komentarz wideo TMS Brokers <a href="http://waluty.wp.pl" > <a href="http://waluty.wp.pl">waluty.wp.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kursdolara.24on.pl/raport-z-rynku-walut-103/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stawki WIBOR,WIBID</title>
		<link>http://www.kursdolara.24on.pl/stawki-wiborwibid-185/</link>
		<comments>http://www.kursdolara.24on.pl/stawki-wiborwibid-185/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty]]></category>
		<category><![CDATA[kurs dolara]]></category>
		<category><![CDATA[kurs euro]]></category>
		<category><![CDATA[kurs złotego]]></category>
		<category><![CDATA[rynek walutowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:feeds.feedburner.com://b65b0ecd4cd6d7101e533c764ac703f8</guid>
		<description><![CDATA[<p>Warszawa 29.07.2010 (ISB) -- Złotowe depozyty międzybankowe z dnia 29 lipca:

 
  &#160;
  WIBID
  &#60;font (..)</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warszawa 29.07.2010 (ISB) &#8212; Złotowe depozyty międzybankowe z dnia 29 lipca:</p>
<p>  &nbsp;<br />
  WIBID<br />
  &lt;font (..)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kursdolara.24on.pl/stawki-wiborwibid-185/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela kursów średnich NBP nr146/A/NBP/2010</title>
		<link>http://www.kursdolara.24on.pl/tabela-kursow-rednich-nbp-nr146anbp2010/</link>
		<comments>http://www.kursdolara.24on.pl/tabela-kursow-rednich-nbp-nr146anbp2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty]]></category>
		<category><![CDATA[kursy walut]]></category>
		<category><![CDATA[opinie o walutach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:waluty.wp.pl://63db8151c59f7a1571009dcab447e43d</guid>
		<description><![CDATA[<p>... <a href="http://waluty.wp.pl" target="blank"> <a href="http://waluty.wp.pl">waluty.wp.pl</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; <a href="http://waluty.wp.pl" > <a href="http://waluty.wp.pl">waluty.wp.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kursdolara.24on.pl/tabela-kursow-rednich-nbp-nr146anbp2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indeks nastrojów biznesu w strefie euro wzrósł w lipcu do 0,66</title>
		<link>http://www.kursdolara.24on.pl/indeks-nastrojow-biznesu-w-strefie-euro-wzros-w-lipcu-do-066/</link>
		<comments>http://www.kursdolara.24on.pl/indeks-nastrojow-biznesu-w-strefie-euro-wzros-w-lipcu-do-066/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty]]></category>
		<category><![CDATA[kurs dolara]]></category>
		<category><![CDATA[kurs euro]]></category>
		<category><![CDATA[kurs złotego]]></category>
		<category><![CDATA[rynek walutowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:feeds.feedburner.com://23f7b1684532e74d317c8e4c59c8d797</guid>
		<description><![CDATA[<p>Indeks nastrojów biznesu w strefie euro wzrósł w lipcu do 0,66 &#8211; poinformowała dziś Komisja Europejska. Opublikowane dane były lepsze, niż oczekiwania analityków.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indeks nastrojów biznesu w strefie euro wzrósł w lipcu do 0,66 &#8211; poinformowała dziś Komisja Europejska. Opublikowane dane były lepsze, niż oczekiwania analityków.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kursdolara.24on.pl/indeks-nastrojow-biznesu-w-strefie-euro-wzros-w-lipcu-do-066/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsolidacji ciąg dalszy</title>
		<link>http://www.kursdolara.24on.pl/konsolidacji-cig-dalszy/</link>
		<comments>http://www.kursdolara.24on.pl/konsolidacji-cig-dalszy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty]]></category>
		<category><![CDATA[informacje o walutach]]></category>
		<category><![CDATA[komentarze walutowe]]></category>
		<category><![CDATA[opinie waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:waluty.wp.pl://56f93fdc40c6ac27119d5045eb2c3842</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kolejny dzień z rzędu para EURUSD pozostawała w okolicach 1,30, z zakresem wahań 40 pipsów w jedną i w drugą stronę. Na pozostałych głównych parach walutowych również nie obserwowaliśmy większych zmian.  <a href="http://waluty.wp.pl" target="blank"> <a href="http://waluty.wp.pl">waluty.wp.pl</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kolejny dzień z rzędu para EURUSD pozostawała w okolicach 1,30, z zakresem wahań 40 pipsów w jedną i w drugą stronę. Na pozostałych głównych parach walutowych również nie obserwowaliśmy większych zmian.  <a href="http://waluty.wp.pl" > <a href="http://waluty.wp.pl">waluty.wp.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kursdolara.24on.pl/konsolidacji-cig-dalszy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym &#8211; EURIBOR</title>
		<link>http://www.kursdolara.24on.pl/oprocentowanie-depozytow-na-rynku-miedzybankowym-euribor-211/</link>
		<comments>http://www.kursdolara.24on.pl/oprocentowanie-depozytow-na-rynku-miedzybankowym-euribor-211/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty]]></category>
		<category><![CDATA[kursy walut]]></category>
		<category><![CDATA[opinie o walutach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:waluty.wp.pl://2c5f3b82a6221853bc460a301d8ebbcd</guid>
		<description><![CDATA[<p>... <a href="http://waluty.wp.pl" target="blank"> <a href="http://waluty.wp.pl">waluty.wp.pl</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; <a href="http://waluty.wp.pl" > <a href="http://waluty.wp.pl">waluty.wp.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kursdolara.24on.pl/oprocentowanie-depozytow-na-rynku-miedzybankowym-euribor-211/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złotowe depozyty międzybankowe &#8211; WIBID,WIBOR</title>
		<link>http://www.kursdolara.24on.pl/zotowe-depozyty-miedzybankowe-wibidwibor-215/</link>
		<comments>http://www.kursdolara.24on.pl/zotowe-depozyty-miedzybankowe-wibidwibor-215/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty]]></category>
		<category><![CDATA[kursy walut]]></category>
		<category><![CDATA[opinie o walutach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:waluty.wp.pl://6206844b6ddfca92bbd3bc27381ea40a</guid>
		<description><![CDATA[<p>... <a href="http://waluty.wp.pl" target="blank"> <a href="http://waluty.wp.pl">waluty.wp.pl</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; <a href="http://waluty.wp.pl" > <a href="http://waluty.wp.pl">waluty.wp.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kursdolara.24on.pl/zotowe-depozyty-miedzybankowe-wibidwibor-215/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport o stanie sytuacji gospodarczej w USA</title>
		<link>http://www.kursdolara.24on.pl/raport-o-stanie-sytuacji-gospodarczej-w-usa/</link>
		<comments>http://www.kursdolara.24on.pl/raport-o-stanie-sytuacji-gospodarczej-w-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waluty]]></category>
		<category><![CDATA[kurs dolara]]></category>
		<category><![CDATA[kursy walut]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">649432</guid>
		<description><![CDATA[<img align="right" style="margin-bottom: 5px;margin-left: 5px" width="57">W opublikowanym wczoraj raporcie Beżowej Księgi amerykański bank centralny wskazał, że wzrost gospodarczy w niektórych stanach uległ spowolnieniu. Zdaniem FED było to głównie spowodowane słabą sytuacją rynku nieruchomości.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" style="margin-bottom: 5px; margin-left: 5px" width="57" src="http://www.money.pl/i/h/142/37518.jpg"/>W opublikowanym wczoraj raporcie Beżowej Księgi amerykański bank centralny wskazał, że wzrost gospodarczy w niektórych stanach uległ spowolnieniu. Zdaniem FED było to głównie spowodowane słabą sytuacją rynku nieruchomości.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kursdolara.24on.pl/raport-o-stanie-sytuacji-gospodarczej-w-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
