Informacje
To jest przyk
To jest przyk
| NBP | 2010-03-11 | |
| USD | 2.8561 | +0.11% |
| EUR | 3.9006 | +0.66% |
| CHF | 2.6697 | +0.71% |
| GBP | 4.2852 | +0.82% |
| GPW (2010-03-11 18:59) | ||
| WIG | 41004.33 | +0.03% |
| WIG20 | 2403.05 | -0.38% |
| mWIG40 | 2437.51 | +0.61% |
| sWIG80 | 11976.06 | +0.25% |
| WIG-BANKI | 5948.55 | -0.06% |
| WIG-BUDOW | 5511.96 | +0.21% |
| WIG-INFO | 1219.23 | -0.82% |
| WIG-MEDIA | 3428.40 | -0.89% |
| WIG-PALIWA | 2542.47 | +0.24% |
| WIG-PL | 40178.99 | -0.05% |
| WIG-SPOZYW | 3669.64 | +2.57% |
| WIG-DEWEL | 2694.67 | -0.04% |
| WIG-TELKOM | 1155.43 | -0.75% |
|
Statystyki GPW - 11 marca, 16:27
|
|||
| Największe wzrosty | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| ADVADIS | 0.38 | +18.75 | 4.45 |
| PETROLINV | 27.10 | +14.59 | 123.40 |
| RADPOL | 8.85 | +9.53 | 0.92 |
| DZPOLSKA | 21.90 | +9.50 | 0.00 |